更新時(shí)間:2023-05-11
訪問量:280
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
測量范圍 | 濕度:0%~99%R.H. 溫度:0℃~50℃/32℉~122℉ | 露點(diǎn):-25.3℃~48.9℃ -13.5℉~120.1℉ |
解析度 | 濕度:0.01%R.H. 溫度:0.01℃/0.1℉ | 露點(diǎn):0.01℃ 0.01℉ |
精確度 | 濕度:20%~80% ±2%R.H. 溫度:5℃~35℃ | |
溫度:℃——±0.5℃ ℉——±0.9℉ | | |
備注:R.H.=相對(duì)濕度 |
線路 | 采用單一超大型積體電路 | |
顯示器 | 超大型液晶顯示器,雙視窗顯示功能,字高16mm | |
測量項(xiàng)目 | R.H.(環(huán)境濕度),TEMP(環(huán)境溫度),DEW(露點(diǎn)) | |
感應(yīng)器構(gòu)造 | 溫濕度:精密型半導(dǎo)體感應(yīng)器 | |
濕度反應(yīng)時(shí)間 | 4S(80%以下) | |
溫度補(bǔ)償 | 濕度功能溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | |
自動(dòng)開機(jī) | 未按任何按鍵,10分鐘后自動(dòng)開機(jī) | |
資料儲(chǔ)存 取樣時(shí)間 | 手動(dòng)式 | 按一次資料儲(chǔ)存按鍵儲(chǔ)存一筆 |
自動(dòng)式 | 可分為1、2、10、30、60、600、1800、3600秒 | |
記憶記錄 | 可記錄測量中大值,最小值,可采記憶召回 | |
資料鎖定 | 熒幕視窗鎖定 | |
取樣時(shí)間 | 大約0.8S | |
資料輸出 | RS-232介面輸出 | |
工作環(huán)境溫度 | 主機(jī):0℃~50℃,測棒:0℃~60℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 主機(jī)80%R.H.,感應(yīng)器:0~99%R.H. | |
工作電源 | 006P直流9伏特電池 | |
消耗電流 | 約直流4.6mA | |
重量 | 313公克 | |
尺寸 | 主機(jī):203*76*38mm 測棒:圓型,直徑15mm*197mm長 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書……………………1本 溫濕度測棒……………………1支 攜帶盒…………………………1只 | |
選購附件 | 33%濕度校正瓶RHA-33 75%濕度校正瓶RHA-75 RS232連接線UPCB-02 數(shù)據(jù)讀取軟件SW-801-WIN 數(shù)據(jù)記錄軟件SW-D003-WINCD |
溫濕度計(jì)價(jià)格,電子溫濕度計(jì),數(shù)顯溫濕度計(jì),室內(nèi)溫濕度計(jì),數(shù)字溫濕度計(jì),溫濕度記錄表,溫濕度表,溫濕度儀,報(bào)警溫濕度記錄儀,溫濕度記錄器,便攜式溫濕度記錄儀,濕度記錄儀,無線溫濕度記錄儀,高精度溫濕度記錄儀,溫濕度儀價(jià)格,溫濕度計(jì)價(jià)格,廣州儀弘電子有限公司