更新時間:2024-12-24
訪問量:44
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ION/英國離子 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 60min | 分辨率 | 1ppm |
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
內部氣表
可測多種氣體,例如氦氣、氬氣、氫氣和制冷劑。
數(shù)據(jù)記錄*
查看 Panther 數(shù)據(jù)并將其導出到 Excel、CSV.文件或 PNG 圖像。
集成手電筒
用于光線昏暗或黑暗的區(qū)域。
IP44防護等級
防濺保護。
長壽命充電電池
充滿電后,鋰離子電池可持續(xù)使用長達20小時。
藍牙*和ION PC軟件
通過藍牙連接到ION PC并配置各種儀器設置。
規(guī)格 | 數(shù)值 |
---|---|
探測器 | 微型熱導檢測器 (MTCD) |
電池類型 | 電池類型:可充電鋰離子電池 電池使用時間:20小時 |
聲音警報 | 10厘米處≥90分貝 |
工廠校準 | 在50%的相對濕度下(室溫) 5000 ppm 氦氣(± 5%) 0.0005毫升/秒(± 5%) |
數(shù)據(jù)記錄 | 連續(xù)10天 |
靈敏度 | 氦氣: 5 x 10-6 cc/s 氫氣: 3.2 x 10-6 cc/s |
響應(T90) | 1秒 |
流速 | 2 cc/s |
防護等級 | IP44 |
工作環(huán)境 | 工作溫度: 0°C ~ 50°C,0~99% 相對濕度 |
重量與尺寸 | 約320 x 80 x 55mm 約447g |
上一篇 : FYS-10手持式電子氣象儀
下一篇 : 英國GasCheck G 手持式氦氣泄漏檢測儀