更新時(shí)間:2023-05-12
訪問(wèn)量:696
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
UV-A型雙通道紫外輻照計(jì)產(chǎn)品概述
我廠生產(chǎn)的紫外輻照計(jì)已取得中華人民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證和計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(shū)。
我廠紫外輻照計(jì)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HDSDY0003-2014。特點(diǎn)
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正
數(shù)字液晶顯示,帶背光項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
波長(zhǎng)范圍λ1,峰值波長(zhǎng)λp | (320~400)nm,λP=365nm | |
波長(zhǎng)范圍λ2,峰值波長(zhǎng)λp | (375~475)nm,λP=420nm | |
輻照度測(cè)量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
紫外帶外區(qū)雜光 | 0.02% | |
相對(duì)示值誤差 | ±8%(相對(duì)于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
角度響應(yīng)特性 | ±5% (α≤10°) | |
線性誤差 | ±1% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開(kāi)機(jī)30min后) | |
疲勞特性 | 衰減量<2% | |
零值誤差 | 滿量程的±1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
上一篇 : UV-AUV-A型單通道紫外輻照計(jì)
下一篇 : ST-86LAST-86LA型屏幕亮度計(jì)