更新時間:2023-05-15
訪問量:496
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
德國柯雷GMR50弱磁場高斯計
型號 | 傳感器 | 類型 | 軸數(shù) | 精度 | 量程 | 分辨率 |
G91 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 10μT-3T | 0.1G(10μT) |
G92 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G93 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 100nT-1mT | 100nT(1mG) |
10μT-3T | 10μT(0.1G) | |||||
G100 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G201 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.25% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G401 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.05% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G403 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 3 | 0.05% | 100nT-3T | 1mG(100nT) |
G501 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.01% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
GMR50 | GMR傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 100nT-4.5mT | 100nT(1mG) |
GF601 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
GF603 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
GF703 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-0.1mT | 1nT(10μG) |
特性 | |
|
|
精確度 | 讀數(shù)的1.0% |
量程 | 1mG-45G (4.5mT) |
分辨率 | 1mG(100nT) |
可測頻率范圍 | DC -100Hz |
單位 | GAUSS,T,A/M |
功能 | 智能手機操作風(fēng)格,高速大容量存儲器,智能記錄和查看,校準(zhǔn)提醒,磁極的極性指示 |
工作溫度 | -10oC to +60oC (14℉ to 140℉) |
存儲溫度 | - 20oC to +75oC (-4℉ to 167℉) |
顯示屏幕 | 3.2 英寸彩色觸摸LCD屏,320×240 像素 |
USB輸出 | 有 |
電池工作時間 | 12個小時 |
尺寸 | 238mm × 95mm ×42mm |
重量 | 350g (0.8lbs) |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 |
GMR50高斯計的探頭選擇 | ||||||
探頭類型 | 量程和分辨率 | 可測頻率范圍 | 探桿尺寸 mm | 工作溫度 | 線性度 | 探桿材料 |
徑向探頭 T08P150GMR50 | 量程: 0-45G(4.5mT) 分辨率:1mG(100nT) | DC-100Hz | 80*5*1.5 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
軸向探頭 A08M150GMR50 | 量程: 0-45G(4.5mT) 分辨率:1mG(100nT) | DC-100Hz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 銅 |
類型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔,在500G以下的磁場中,提供了高達(dá)80分貝的衰減,可以用于探頭的校零。內(nèi)徑尺寸:直徑6.8毫米x 44.5毫米 |
PS2000 | 電源適配器輸入:100-230VDAC, 輸出:5VDC |
STD30 | 主機支架 |
CAB20 | 定制的低阻抗為通信和電力連接USB電纜。 |
GHOLD100 | 探頭的三維移動平臺 |
SAMRT PC software | 高斯計的電腦軟件 |
CKM10 | 鋁合金便攜箱 |
T | 08 | M | 150 | GMR50 | T |
探頭類型 A - 軸向探頭 T - 徑向探頭 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS | 探桿長度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm … | 探桿風(fēng)格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探頭電纜長度 150 – 150cm … | 高斯計類型 GMR50 – GMR50 probe | 溫度補償功能 T - 有 BLANK - 沒有 |
上一篇 : E61/E62低頻電磁場強度分析儀
下一篇 : G93德國柯雷G93手持式寬量程三維高