美國NK4500手持氣象站
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 0-99% | 3% | 0.1 |
氣壓 | at25°C 750hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m |
風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 99%RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 2節(jié)7號電池,可用400個小時 | ||
重量 | 102g | ||
可選附件 | 風向標,用來測量風向,迷你三腳架,數據線 | ||
風向 | 0-360° | 5° | 1° |
橫風、逆風 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
上一篇 : FJ2000個人劑量儀