更新時(shí)間:2023-05-15
訪問量:408
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣先馳ST640/ST642/ST643紅外測(cè)溫儀+外接熱電偶測(cè)量產(chǎn)品參數(shù):
|
產(chǎn)品型號(hào) | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 | ||
溫度量測(cè)范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調(diào) | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無(wú)動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī) | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識(shí)別系統(tǒng) | YES | ||
雷射切 | YES | ||
/最小/平均/變化值 | YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動(dòng)量測(cè) | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺(tái)鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊(cè)、便攜盒 |
價(jià)格,,手持式,原理,紅外線測(cè)溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報(bào)價(jià),人體,器,歐普士,希瑪,雷泰哪個(gè)好,高溫,廣州儀弘電子有限公司