更新時間:2023-05-15
訪問量:379
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹 | ST25紅外測溫儀 |
精度: | -32~26℃為±3℃;-26~18℃為±2.5℃;-18~23℃為±2℃; 23℃~510℃為±1%或±1℃取大值;510℃以上為±0.5% |
重復(fù)精度: | ±0.5%或±1℃(±2℉)取大值 |
光譜靈敏度: | 8~14μm |
工作溫度: | 0~50℃(32~120℉) |
相對濕度: | 10~90% |
存放溫度: | -20~60℃(-13~158℉) |
重量/尺寸: | 360g(12oz)205×160×55mm(8×6×2in) |
電源: | 9V堿性或電池 |
電池壽命: | 帶激光照明燈和背景燈開時,4hrs;帶激光照明燈和背景光關(guān)閉時,20hrs |
激光類型: | SmartSight雙激光瞄準系統(tǒng) |
顯示溫度值: | 是 |
顯示保持(7秒): | 是 |
LCD 背景: | 是 |
顯示溫度: | ℃或℉可選 |
顯示精度: | 0.2℃(0.5℉) |
三腳架安裝: | 是 |
可移基座: | 是 |
工作區(qū)照明: | 亮白光LED |
圖表操作手冊: | 是 |
其它選件: | 尼龍軟包,NIST認證(包括1年保修) |
上一篇 : MX2美國雷泰MX2紅外測溫儀MX-2
下一篇 : ST-20ST20紅外測溫儀ST-20美國雷泰