更新時(shí)間:2023-05-16
訪問量:466
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
顯示器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高10mm. |
顯示器方向 | 正面或倒轉(zhuǎn)顯示功能選擇. |
功能 | 拉力及壓力測(cè)量,值鎖定. |
值鎖定 | 將測(cè)量中大值固定于顯示器上. |
歸零 | 歸零按鍵,能將操作測(cè)量之顯示值作歸零動(dòng)作.(值鎖定歸零) |
測(cè)量能力 | 5000公克/176.40盎司/49.03牛頓. |
解析度 | 1公克/0.05盎司/0.01牛頓. |
最小顯示重量 | 3公克/0.10盎司/0.03牛頓. |
精確度 | ±(0.4%+1位數(shù)) |
單位選擇 | 公克/盎司/牛頓. |
資料更新時(shí)間 | 快:約0.2秒. |
慢:約0.6秒. | |
過載指示 | 顯示器出現(xiàn)"— — — —"符號(hào). |
過載保護(hù) | 保護(hù)7公斤. |
歸零能力 | 為滿刻度歸零. |
線路 | 超大型微處理積體電路. |
滿刻度測(cè)量行程 | 約0.25mm. |
電源 | 6*1.5VAA(3號(hào)電池)或直流9伏特電源轉(zhuǎn)換器 |
消耗電流 | 約直流24mA. |
傳感器 | 的荷重感應(yīng)器. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 需低于相對(duì)濕度80%R.H. |
外觀尺寸 | 227*83*39mm. |
重量 | 551公克. |
資料輸出 | 選購(FG-5000A/RS),RS-232電腦連接介面. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書 一字型測(cè)頭6.5mm*0.5mm 鉤型測(cè)頭 圓錐形測(cè)頭 平面測(cè)頭直徑8mm 120mm長(zhǎng)延伸桿 攜帶盒 |
選購附件 | 拉壓力測(cè)試臺(tái),型號(hào):FS-1001. 測(cè)試夾具,型號(hào):WG-01. |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
推拉力計(jì)價(jià)格,數(shù)顯推拉力計(jì)價(jià)格,指針式推拉力計(jì),數(shù)顯式推拉力計(jì),imada推拉力計(jì),進(jìn)口推拉力計(jì),數(shù)字推拉力計(jì)價(jià)格,依夢(mèng)達(dá)推拉力計(jì),hf系列推拉力計(jì),新寶推拉力計(jì),推拉力表,推拉力計(jì)廠家,廣州儀弘電子有限公司