更新時(shí)間:2023-05-17
訪問(wèn)量:560
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣路昌FC-2500A掌上型計(jì)頻器(頻率計(jì))FC2500A數(shù)字頻率計(jì)
FC-2500A掌上型計(jì)頻器(頻率計(jì))FC2500A詳細(xì)參數(shù)
顯示器 | 13mm(0.5'')LCD(液晶顯示器)8位數(shù) | ||
測(cè)量單位 | 頻率、資料鎖定、相關(guān)性、資料記憶(值、最小值、平均值)、周期 | ||
范圍 | 2500 MHz | 50MHz~2500MHz(顯示值2600MHz) | |
100 MHz | 5MHz~120MHz | ||
10 MHz | 10Hz~10MHz | ||
周期 | 10Hz~10MHz | ||
解析度/取樣時(shí)間 | 測(cè)量頻率隨設(shè)定取樣時(shí)間,決定于解析度 | ||
靈敏度 | 2500MHz | 50MHz~75MHz | ≤100mv |
76MHz~2500MHz | ≤50mv | ||
100MHz | 5MHz~100MHz | ≤50mv | |
>100MHz~120MHz | ≤100mv | ||
10MHz | ≤50mv | ||
周期 | ≤50mv | ||
頻率誤差 | ±(4PPM+1d) | ||
震蕩時(shí)基 | 4.194MHz | ||
時(shí)基溫度系數(shù) | 0.1PPM/每度℃ | ||
輸入電壓 | 2500MHz及100MHz5V,10MHz及周期250V | ||
輸入接頭 | BNC母座 | ||
外殼 | ABS塑膠射出成型 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H. | ||
工作電源 | 4*1.5V AA(UM-3)電池 | ||
電源消耗 | 2500MHz及100MHz耗電流DC105mA 10MHz及周期耗電流DC45mA | ||
交流轉(zhuǎn)換器輸入 | 選用DC9V/300~500mA | ||
關(guān)機(jī)功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)及手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||
尺寸 | 173*80*35mm(6.8*3.1*1.4英寸) | ||
重量 | 約340公克 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書(shū)…………………………………………1本 |
選購(gòu)附件:AT-20高頻天線…………………………………… 1只
PB-2信號(hào)測(cè)試線………………………………… 1只
CA-03皮套…………………………………………1只
解析度/取樣時(shí)間:
范圍 | 取樣速度 | 解析度 | 取樣時(shí)間 |
2500MHz | FAST | 1000Hz | 0.5S |
SLOW | 100Hz | 2.75S | |
SLOW(SELECT1) | 200Hz | 1.5S | |
SLOW(SELECT2) | 500Hz | 0.75S | |
100MHz | FAST | 100Hz | 0.75S |
SLOW | 10Hz | 6S | |
SLOW(SELECT1) | 20Hz | 5S | |
SLOW(SELECT2) | 50Hz | 1.5S | |
10MHz | FAST | 10Hz | 0.5S |
SLOW | 1Hz | 1.25S | |
SLOW(SELECT1) | 0.2Hz | 6S | |
SLOW(SELECT2) | 0.1Hz | 11S |
數(shù)字頻率計(jì)價(jià)格,簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì),智能頻率計(jì),頻率計(jì)價(jià)格,數(shù)字式頻率計(jì),手持式頻率計(jì),廣州儀弘電子有限公司