更新時間:2023-05-18
訪問量:429
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
美國霍尼韋爾Honeywell XP-O2氧氣檢測儀XP-O2便攜氧氣分析儀產(chǎn)品參數(shù):
Honeywell XP O2 氧氣檢測儀的特點:
impulse XP O2 氧氣檢測儀的技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 量程 | 報警點設(shè)置 | ||||
一級報警點 | 二級報警點 | STEL | TWA | ||
氧氣 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm | |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
標(biāo)定周期 | 采用靈敏度漂移補償技術(shù),允許每隔一年標(biāo)定一次。 | ||||
工作壽命 | 傳感器:至少2年、電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
濕度 | 5%~95%RH | ||||
報警 | 聲、光、振動報警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當(dāng)前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
傳感器 | Reflex*可更換電化學(xué)傳感器 | ||||
自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設(shè)置 | ||||
防護(hù)等級 | IP54() | ||||
本質(zhì)安全 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射頻防護(hù) | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒氣:81.5g ;氧氣:93.5g |
氧氣分析儀價格,氧氣檢測儀,氧氣濃度檢測儀,氧氣含量檢測儀,便攜氧氣分析儀,便攜式氧氣分析儀,氧氣測試儀,氧氣探測儀,氧氣測量儀,氧氣泄漏檢測儀,氧氣純度分析儀,氧氣檢測報警儀,廣州儀弘電子有限公司
上一篇 : PPM-400ST英國甲醛檢測儀泵吸式